10 nejprodávanějších mobilů roku 2020

Reklama

Omdia vydala svou zprávu Smartphone Model Market Tracker, která sleduje počet vyrobených kusů telefonů a jejich průměrnou prodejní cenu.

V roce 2020 bylo nejvíce vyrobeno iPhonů. V první desítce zaujímají polovinu příček, stejně jako v roce 2019. Do Top 10 dále pronikly čtyři Samsungy a jeden telefon Xiaomi. Zatímco v roce 2019 byl nejprodávanější Samsung na třetí příčce, loni už Samsung „na bednu“ neproniknul a skončil až čtvrtý.

Žebříček 2020

Telefon Počet kusů (mil) Průměrná cena ($)
Apple iPhone 11 64,8 754
Apple iPhone SE (2020) 24,2 451
Apple iPhone 12 23,3 896
Samsung Galaxy A51 23,2 269
Samsung Galaxy A21s 19,4 192
Samsung Galaxy A01 16,9 115
Apple iPhone 12 Pro Max 16,8 1 232
Samsung Galaxy A11 15,3 158
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 15 161
Apple iPhone 12 mini 14,5 796

Žebříček 2019

Telefon Počet kusů (mil) Průměrná cena ($)
Apple iPhone XR 46,3 777
Apple iPhone 11 37,3 766
Samsung Galaxy A10 30,3 111
Samsung Galaxy A50 24,2 279
Samsung Galaxy A20 19,2 150
Apple iPhone 11 Pro Max 17,6 1 266
Apple iPhone 8 17,4 631
Xiaomi Redmi Note 7 16,4 140
Apple iPhone 11 Pro 15,5 1 166
Samsung Galaxy J2 Core 15,2 69

Reklama