Virtuální operátor City Mobile vylepšil všechny své tarify. Přitom ale ponechal v nabídce všechny tarify původní, takže si každý může vybrat podle svých představ. Novinky vychází z potřeb zákazníků, respektive ze statistik využívání různých volných jednotek.
Tak kupříkladu City Mobile zjistil, že zákazníci s nejnižším tarifem provolají více minut, než se původně očekávalo. Připravil proto nový tarif City MINI+, který je sice dražší, má ale o 60 volných minut měsíčně více a k tomu bezplatné volání v rámci sítě.
City Mobile MINI+ |
City Mobile Mini |
|
Tarif v prodeji | ano | ano |
Úvazek [měsíců] | 0 | 0 |
Paušál [Kč] | 159 | 99 |
Volné jednotky | 100 minut | 60 minut |
Do vlastní sítě [Kč/min] | 0 / 0 | 1,50 / 1,50 |
Do pevné sítě [Kč/min] | 1,50 / 1,50 | 1,50 / 1,50 |
Do cizí sítě [Kč/min] | 1,50 / 1,50 | 1,50 / 1,50 |
SMS [Kč] | 1,25 | 1,25 |
MMS [Kč] | 4,95 | 4,95 |
U tarifu Standard zase došlo v jeho „plus verzi“ k odebrání 50 volných SMS a převedení stejného počtu jednotek do škatulky s volnými minutami. Zdražení o 30 Kč s sebou navíc přineslo volné volání v rámci vlastní sítě City Mobile.
City Mobile Standard+ |
City Mobile Standard |
|
Tarif v prodeji | ano | ano |
Úvazek [měsíců] | 0 | 0 |
Paušál [Kč] | 229 | 199 |
Volné jednotky | 200 minut | 150 minut 50 SMS |
Do vlastní sítě [Kč/min] | 0 / 0 | 1,50 / 1,50 |
Do pevné sítě [Kč/min] | 1,50 / 1,50 | 1,50 / 1,50 |
Do cizí sítě [Kč/min] | 1,50 / 1,50 | 1,50 / 1,50 |
SMS [Kč] | 1,25 | 1,25 |
MMS [Kč] | 4,95 | 4,95 |
Naopak u tarifu Max (resp. Max+) došlo k velkým změnám v oblasti datových přenosů. Operátor na základě statistik používání odebral 50 volných SMS a místo nich přidal 150 MB v limitu FUP. Navíc obligátní neomezené volání do sítě City Mobile, to vše za 50 Kč navíc.
City Mobile Max+ |
City Mobile Max |
|
Tarif v prodeji | ano | ano |
Úvazek [měsíců] | 0 | 0 |
Paušál [Kč] | 299 | 249 |
Volné jednotky | 100 minut 300 MB | 100 minut 50 SMS150 MB |
Do vlastní sítě [Kč/min] | 0 / 0 | 1,50 / 1,50 |
Do pevné sítě [Kč/min] | 1,50 / 1,50 | 1,50 / 1,50 |
Do cizí sítě [Kč/min] | 1,50 / 1,50 | 1,50 / 1,50 |
SMS [Kč] | 1,25 | 1,25 |
MMS [Kč] | 4,95 | 4,95 |
Rodinný tarif Rodina dostal ve své pluskové verzi do vínku další SIM kartu zdarma; nově si tak za stejnou cenu můžete pořídit čtyři SIM karty namísto tří. Kromě toho bylo přidáno 40 volných SMS a naopak ubráno 100 volných minut, na druhou stranu ale přibylo bezplatné volání v rámci SIM karet zařazených do jedné rodiny.
City Mobile Rodina+ |
City Mobile Rodina |
|
Tarif v prodeji | ano | ano |
Úvazek [měsíců] | 0 | 0 |
Paušál [Kč] | 449 | 449 |
Volné jednotky | 200 minut 100 SMS | 300 minut 60 SMS |
Do vlastní sítě [Kč/min] | 0 / 0 | 1,50 / 1,50 |
Do pevné sítě [Kč/min] | 1,50 / 1,50 | 1,50 / 1,50 |
Do cizí sítě [Kč/min] | 1,50 / 1,50 | 1,50 / 1,50 |
SMS [Kč] | 1,25 | 1,25 |
MMS [Kč] | 4,95 | 4,95 |
Zcela nově přibyl neomezený tarif Call. Za 479 Kč získáte neomezené volání do všech českých sítí a k tomu 200 SMS kamkoliv. Tedy, operátor varuje, že slovo „neomezený“ v tomto případě znamená nanejvýš 3 000 minut měsíčně, což by ovšem mělo naprosté většině zákazníků plně dostačovat.
City Mobile Call |
|
Tarif v prodeji | ano |
Typ tarifu | Tarif s měsíčním paušálem |
Úvazek, výše paušálu | 0 měsíců, 479 Kč |
Volné jednotky | 200 SMS |
Volání do vlastní sítě (špička/mimo špičku) | 0 Kč/min / 0 Kč/min |
Volání do pevné sítě (špička/mimo špičku) | 0 Kč/min / 0 Kč/min |
Volání do cizí sítě (špička/mimo špičku) | 0 Kč/min / 0 Kč/min |
SMS, MMS | 1,25 Kč, 4,95 Kč |
Všechny výše uvedené tabulky pocházejí z našeho Katalogu operátorů, kde si snadno můžete vyhledat tarify další, nebo srovnat až tři nabídky vedle sebe.