Nokia 150 Black | |
![]() | |
Základní informace | |
Typ zařízení | mobil |
Rozměry | 118 × 50 × 14 mm |
Hmotnost | 81 g |
Typ konstrukce | klasická |
Více barevných variant | ne |
Informační dioda | ne |
Typ ovládacích tlačítek | hardwarová |
Plnohodnotná klávesnice (typ) | ne() |
Recenze a další články | Klikněte sem |
Displej | |
Úhlopříčka | 2.4″ / 61 mm |
Rozměry | ? × ? mm |
Rozlišení | 240 × 320 bodů |
Počet barev | ? |
Typ displeje | TFT |
Další informace | |
Systém, procesor, paměť | |
Operační systém | vlastní |
Počet jader procesoru | ? |
Frekvence procesoru | ? MHz |
Operační paměť | ? MB |
Paměť pro uživatelská data | 4000 MB |
Paměťová karta | ano (?) |
microSIM | ? |
nanoSIM | ? |
dualSIM | ano |
Konektivita | |
GPRS / EDGE | ? / ? |
HSDPA / HSUPA / HSPA+ | ? / ? / ? |
LTE | ? |
5G | ? |
Wi-Fi | ne |
Bluetooth | ano |
GPS | ne |
NFC | ne |
micro USB | ano |
Multimédia | |
Rozlišení fotoaparátu | 0.3 Mpx |
Rozlišení videa | ? |
Autofokus | ne |
Vestavěný blesk | ano |
Čelní fotoaparát | není |
FM rádio | ? |
3,5mm jack | ? |
HDMI | ? |
Další informace | |
Kapacita baterie | 1020 mAh |
Výdrž: hovor | ? min |
Výdrž: pohotovost | 744 h |
SAR | ? W/kg |
Zvýšená odolnost | ? |
Aktuální cena | |
Aktuální cena Nokia 150 Black v českých e-shopech: Kč - Kč (Zdroj: Heureka.cz, ) |
Srovnání mobilů
Zpět na výběr mobilů podle parametrů
Výpis všech mobilů v katalogu
Pokud v Katalogu najdete chybu, dejte nám prosím vědět