Swisstone SC560 | |
![]() | |
Základní informace | |
Typ zařízení | mobil |
Rozměry | 116 × 49 × 9 mm |
Hmotnost | 86 g |
Typ konstrukce | klasická |
Více barevných variant | ne |
Informační dioda | ne |
Typ ovládacích tlačítek | hardwarová |
Plnohodnotná klávesnice (typ) | ne() |
Recenze a další články | Klikněte sem |
Displej | |
Úhlopříčka | 2.4″ / 61 mm |
Rozměry | ? × ? mm |
Rozlišení | ? × ? bodů |
Počet barev | ? |
Typ displeje | TFT |
Další informace | |
Systém, procesor, paměť | |
Operační systém | ne |
Počet jader procesoru | ? |
Frekvence procesoru | ? MHz |
Operační paměť | ? MB |
Paměť pro uživatelská data | ? MB |
Paměťová karta | ano (microSD) |
microSIM | ? |
nanoSIM | ? |
dualSIM | ? |
Konektivita | |
GPRS / EDGE | ? / ? |
HSDPA / HSUPA / HSPA+ | ? / ? / ? |
LTE | ? |
5G | ? |
Wi-Fi | ? |
Bluetooth | ano |
GPS | ? |
NFC | ? |
micro USB | ano |
Multimédia | |
Rozlišení fotoaparátu | 1.3 Mpx |
Rozlišení videa | ? |
Autofokus | ? |
Vestavěný blesk | ano |
Čelní fotoaparát | ne |
FM rádio | ? |
3,5mm jack | ano |
HDMI | ? |
Další informace | |
Kapacita baterie | 1000 mAh |
Výdrž: hovor | 360 min |
Výdrž: pohotovost | 200 h |
SAR | ? W/kg |
Zvýšená odolnost | ? |
Aktuální cena | |
Aktuální cena Swisstone SC560 v českých e-shopech: Kč - Kč (Zdroj: Heureka.cz, ) |
Srovnání mobilů
Zpět na výběr mobilů podle parametrů
Výpis všech mobilů v katalogu
Pokud v Katalogu najdete chybu, dejte nám prosím vědět