Apple iPad Pro 12.9 1 TB 2020 Space | |
![]() | |
Základní informace | |
Typ zařízení | |
Rozměry | 281 × 215 × 6 mm |
Hmotnost | 631 g |
Typ konstrukce | klasická |
Více barevných variant | ano |
Informační dioda | ? |
Typ ovládacích tlačítek | ne |
Plnohodnotná klávesnice (typ) | ne |
Recenze a další články | Klikněte sem |
Displej | |
Úhlopříčka | 12.9″ / 327.6 mm |
Rozměry | ? × ? mm |
Rozlišení | 2048 × 2732 bodů |
Počet barev | ? |
Typ displeje | Liquid retina |
Další informace | |
Systém, procesor, paměť | |
Operační systém | iOS |
Počet jader procesoru | ? |
Frekvence procesoru | ? MHz |
Operační paměť | 6000 MB |
Paměť pro uživatelská data | 102400 MB |
Paměťová karta | ne |
microSIM | ne |
nanoSIM | ne |
dualSIM | ne |
Konektivita | |
GPRS / EDGE | ne / ne |
HSDPA / HSUPA / HSPA+ | ne / ne / ne |
LTE | ne |
5G | |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ano |
GPS | ? |
NFC | ne |
micro USB | ne |
Multimédia | |
Rozlišení fotoaparátu | 12 Mpx |
Rozlišení videa | ? |
Autofokus | ? |
Vestavěný blesk | ano |
Čelní fotoaparát | 7 |
FM rádio | ? |
3,5mm jack | ? |
HDMI | ne |
Další informace | |
Kapacita baterie | ? mAh |
Výdrž: hovor | ? min |
Výdrž: pohotovost | ? h |
SAR | ? W/kg |
Zvýšená odolnost | ne |
Aktuální cena | |
Aktuální cena Apple iPad Pro 12.9 1 TB 2020 Space v českých e-shopech: Kč - Kč (Zdroj: Heureka.cz, ) |
Srovnání mobilů
Zpět na výběr mobilů podle parametrů
Výpis všech mobilů v katalogu
Pokud v Katalogu najdete chybu, dejte nám prosím vědět