Kapitoly článku:
Srovnání Nokia Lumia 800 vs. Nokia Lumia 900
![]() |
![]() |
||
Základní informace | |||
Rozměry | 117 × 61 × 12 mm | 128 × 69 × 12 mm | |
Hmotnost | 142 g | 160 g | |
Typ konstrukce | klasická | klasická | |
Více barev | ano | ne | |
Informační dioda | ne | ne | |
Ovládací tlačítka | dotyková | dotyková | |
QWERTY klávesnice | ne | ne | |
Recenze | Klikněte sem | Klikněte sem | |
Displej | |||
Úhlopříčka | 3,7″ / 94 mm | 4,3″ / 109 mm | |
Rozměry | 49 × 81 mm | 56 × 93 mm | |
Rozlišení | 800 × 480 bodů | 800 × 480 bodů | |
Počet barev | 16 mil. | 16 mil. | |
Typ displeje | AMOLED | AMOLED | |
Další informace | ClearBlack, GorillaGlass | ClearBlack, Gorilla Glass | |
Systém, procesor, paměť | |||
Operační systém | Windows Phone | Windows Phone | |
Počet jader procesoru | ne | ne | |
Frekvence procesoru | 1400 MHz | 1400 MHz | |
Operační paměť | 512 MB | 512 MB | |
Uživatelská paměť | 16000 MB | 16000 MB | |
Paměťová karta | ne | ne | |
microSIM | ano | ano | |
dualSIM | ne | ne | |
Konektivita | |||
GPRS / EDGE | ano / ano | ano / ano | |
HSDPA / HSUPA / HSPA+ | ano / ano / ne | ano / ano / ano | |
Wi-Fi | ano | ano | |
Bluetooth | ano | ano | |
GPS | ano | ano | |
NFC | ne | ne | |
micro USB | ano | ano | |
Multimédia | |||
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpx | 8 Mpx | |
Rozlišení videa | 720p | 720p | |
FM rádio | ano | ano | |
Autofokus | ano | ano | |
Vestavěný blesk | ano | ano | |
3,5mm jack | ano | ano | |
HDMI | ne | ne | |
Další informace | |||
Kapacita baterie | 1450 mAh | 1830 mAh | |
Výdrž: hovor | 780 min | 480 min | |
Výdrž: pohotovost | 265 h | 300 h | |
SAR | 0,94 W/kg | 1,24 W/kg | |
Malý mobil? | ne | ne | |
Odolný mobil? | ne | ne | |
Top mobil? | ano | ano | |
Aktuální cena |
Aktuální cena Nokia Lumia 800 16GB v českých e-shopech: 6 520 Kč – 15 575 Kč (Zdroj: Heureka.cz, 10.7.2012)
Aktuální cena Nokia Lumia 900 v českých e-shopech: 11 599 Kč – 16 923 Kč (Zdroj: Heureka.cz, 10.7.2012)